Videojuegos
Sagas
Empresas
| # | Empresa | Sede | Fundación | Sector |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Simple Game | Zapopan | julio 2013 | Industria del videojuego |
| 2 | 10tacle Studios | Darmstadt | 2003 | industria del software |
| 3 | 110 Industries | Tolochenaz | 2017 | Industria del videojuego |
| 4 | 1492 Studio | — | 2007 | video game publishing |
| 5 | 17-Bit | Seattle | 2009 | Industria del videojuego |
| 6 | 1C Company | Moscú | 1991 | industria del software |
| 7 | 1P2P Studio | Tourcoing | 15 de enero de 2018 | video game publishing |
| 8 | 22Cans | Guildford | 20 de febrero de 2012 | — |
| 9 | 2K China | Shanghái | 2006 | Industria del videojuego |
| 10 | 2K Play | Novato | 10 de septiembre de 2007 | Industria del videojuego |
| 11 | 2ndBoss | — | — | Industria del videojuego |
| 12 | 2tainment | — | — | — |
| 13 | 2XL Games | Phoenix | 2005 | Industria del videojuego |
| 14 | 3D Oyuncu | — | — | Industria del videojuego |
| 15 | 3D Realms | Garland | 1994 | Industria del videojuego |
Rankings
Géneros
videojuego de aventura 1.308videojuego casual 1.261videojuego de acción 1.223videojuego de rol 756acción-aventura 620videojuego de simulación 606videojuego de estrategia 588novela visual 370carreras 230videojuego de lógica 224videojuego de plataformas 196eroge 190videojuego de deportes 169disparos en primera persona 166videojuego de rol de acción 95shoot 'em up 85videojuego de lucha 78videojuego de ciencia ficción 75estrategia en tiempo real 64disparos en tercera persona 55videojuego de disparos 52videojuego de música 51videojuego de estrategia por turnos 47videojuego de fútbol 47